Vores priser
Tandlæge klinik beliggende centralt i Aarhus C
Herunder kan du se vejledende priser på diverse behandlinger
Vedr. betaling: Vi tager alle former for kort.
Priser
Flerfladet plastfyldning | Pris | DK 1-2 | DK 5 |
Fyldning, 2 flader i stor kindtand (molar) | 1692 - 1.982 kr. | ||
Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.843 - 2.543 kr. | ||
Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 2.043 - 2.543 kr. | ||
Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2.143 - 3.043 kr. | ||
Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 2.872 - 3.072 kr. | ||
Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2.491 -3.789 kr. | ||
Treleddet bro | Pris | DK 1-2 | DK 5 |
Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret på vitale tænder | 14.610 - 21.420 kr. | ||
Krone | Pris | DK 1-2 | DK 5 |
Porcelænskrone til fortand | 4.820 - 7.680 kr. | ||
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn | 4.870 - 7.140 kr. | ||
Rodbehandling | Pris | DK 1-2 | DK 5 |
Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 4.035 - 6.585 kr. | ||
Implantat | Pris | DK 1-2 | DK 5 |
Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft | 8.000 - 12.000 kr. | ||
En hård bidskinne | 3.500 - 4.500 kr. | ||
Cementeret præfabrikeret stift | Pris | DK 1-2 | DK 5 |
I rodbehandlet tand | 425 - 862 kr. |
Afbud og Udeblivelser – Vigtige retningslinjer
Hvis du er forhindret i at møde op til din aftale, beder vi dig give besked senest 24 timer før din tid. Det giver os mulighed for at tilbyde tiden til en anden patient og sikre en effektiv planlægning.
Afbud skal ske via:
📞 Telefon: 86 12 08 09
📧 Mail: info@arostandlaegerne.dk
Ved senere afbud end samme morgen, eller hvis du udebliver uden at give besked, kan vi være nødt til at opkræve et gebyr i henhold til gældende overenskomst med Sygesikringen.
Vi takker for din forståelse og hensyn.